СпортНавины

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Пхенчхане

 

Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в корейском Пхенчхане.

Серебро завоевал россиянин Антон Шипулин, стартовавший 23-им, проигравший французу 34,5 секунды (0-0-0-0). И замкнул тройку призеров австриец Юлиан Эберхард с результатом +36,7 секунды  от лидера (0-2-0-1).

Сергей Бочарников показал лучший результат среди белорусской дружины, финишировав на 18-ом месте с результатом +2.05,3 (0-0-0-0). Владимир Чепелин завершил гонку на 36-ом месте с результатом +3.34,5 (0-1-2-2) и Максим Воробей с результатом +4.57,8 (2-1-1-1) на 54-ом месте из 58 участнков.

1 (3). М.Фуркад (Франция) 31.24,2 (0-0-0-0)
2 (23). А.Шипулин (Россия) +34,5 (0-0-0-0)
3 (1). Ю.Эберхард (Австрия) +36,7 (0-2-0-1)
4 (8). С.Эдер (Австрия) +1.03,2 (0-0-0-2)
5 (9). Е.Гараничев (Россия) +1.09,5 (0-1-1-0)
6 (11). С.Дестье (Франция) +1.13,5 (1-1-0-0)
7 (4). Д.Ландертингер (Австрия) +1.20,3 (0-0-0-2)
8 (20). Б.Долль (Германия) +1.20,4 (0-0-1-1)
9 (2). Л.Бэйли (США) +1.20,6 (1-0-1-0)
10 (12). Л.Хофер (Италия) +1.20,6 (0-0-0-2)
…18 (30). С.БОЧАРНИКОВ (Беларусь) +2.05,3 (0-0-0-0)
…36 (34). В.ЧЕПЕЛИН (Беларусь) +3.34,5 (0-1-2-2)
…54 (33). М.ВОРОБЕЙ (Беларусь) +4.57,8 (2-1-1-1)

Всего стартовали 58 участников.

СПОРТНАВИНЫ

Loading...

You must be logged in to post a comment Логин