СпортНавины

Олимпиада в Сочи. Результаты 6-го дня игр

 

Завершился 6-ой день Олимпийских игр в Сочи, в котором разыграно шесть комплектов наград.


В медальном зачете по прежнему лидирует сборная Германии. У немецкой сборной 10 медалей, 7 из них высшей пробы, 1 серебро и 1 бронза.

Вашему вниманию сводная таблица завоеванных наград в медальном зачете.

Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Германия 7 2 1 10
2 Канада 4 4 2 10
3 Норвегия 4 3 6 13
4 Голландия 4 3 5 12
5 США 4 2 6 12
6 Швейцария 3 0 1 4
7 Россия 2 5 4 11
8 Китай 2 1 0 3
9 Франция 2 0 2 4
10 Польша 2 0 0 2
11 Австрия 1 4 0 5
12 Словения 1 1 2 4
13 Южная Корея 1 0 1 2
=14 Беларусь 1 0 0 1
=14 Словакия 1 0 0 1
16 Швеция 0 4 1 5
=17 Италия 0 2 1 3
=17 Чехия 0 2 1 3
=17 Япония 0 2 1 3
=20 Австралия 0 1 0 1
=20 Финляндия 0 1 0 1
22 Латвия 0 0 2 2
=23 Великобритания 0 0 1 1
=23 Украина 0 0 1 1

СПОРТНАВИНЫ

Loading...

You must be logged in to post a comment Логин