СпортНавины

Результаты 22-х Олимпийских игр. Итоговая таблица

 

Сегодня 23 февраля финальным аккордом хоккейного матча между Канадской сборной и сборной из Швеции завершились соревнования в рамках 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи.


Напомним, канадская сборная стала «золотым» призером сочинской Олимпиады 2014 года, обыграв шведов со счетом 3:0.

«СПОРТНАВИНЫ» подводят итоги завершившейся зимней Олимпиады в Сочи. Вашему вниманию итоговая таблица медального зачета завершившихся 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи.

Напомним, первое место в медальном зачете занимает «хозяйка» Олимпийских игр сборная России, у которой 13 золотых медалей в активе, на втором расположилась норвежская сборная с 11-ю золотыми. И замыкает тройку лидеров сборная Канады с 10-ю золотыми медалями.

Хочется отметить результат белорусской сборной, которая впервые заняла 8-е место в медальном зачете, заслужив 5 золотых медалей.

Для сравнения, на прошлой 21-ой зимней Олимпиаде в Ванкувере первое место уверенно удерживала сборная Канады с 14-ю золотыми медалями, на втором была сборная Германии с 10-ю и на третьем команда из Соединенных штатов с 9-ю золотыми медалями. Сборная России в 2010 году занимала 11-е место в медальном зачете, а Беларусь была на 17-м с одним т наград.

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 13 11 9 33
2 Норвегия 11 5 10 26
3 Канада 10 10 5 25
4 Соединенные Штаты 9 7 12 28
5 Нидерланды 8 7 9 24
6 Германия 8 6 5 19
7 Швейцария 6 3 2 11
8 Беларусь 5 0 1 6
9 Австрия 4 8 5 17
10 Франция 4 4 7 15
11 Польша 4 1 1 6
12 Китай 3 4 2 9
13 Южная Корея 3 3 2 8
14 Швеция 2 7 6 15
15 Чешская Республика 2 4 2 8
16 Словения 2 2 4 8
17 Япония 1 4 3 8
18 Финляндия 1 3 1 5
19 Соед. Королевство 1 1 2 4
20 Украина 1 0 1 2
21 Словакия 1 0 0 1
22 Италия 0 2 6 8
23 Латвия 0 2 2 4
24 Австралия 0 2 1 3
25 Хорватия 0 1 0 1
26 Казахстан 0 0 1 1
Азербайджан 0 0 0 0
Албания 0 0 0 0
Андорра 0 0 0 0
Аргентина 0 0 0 0
Армения 0 0 0 0
Бельгия 0 0 0 0
Бермуды 0 0 0 0
Болгария 0 0 0 0
Босния и Герцеговина 0 0 0 0
Бразилия 0 0 0 0
Британские Виргинские острова 0 0 0 0
Бывшая Югославская Республика Македония 0 0 0 0
Венгрия 0 0 0 0
Венесуэла 0 0 0 0
Виргинские острова (США) 0 0 0 0
Гонконг 0 0 0 0
Греция 0 0 0 0
Грузия 0 0 0 0
Дания 0 0 0 0
Доминика 0 0 0 0
Зимбабве 0 0 0 0
Израиль 0 0 0 0
Индия 0 0 0 0
ИР Иран 0 0 0 0
Ирландия 0 0 0 0
Исландия 0 0 0 0
Испания 0 0 0 0
Кипр 0 0 0 0
Киргизия 0 0 0 0
Китайский Тайбэй 0 0 0 0
Ливан 0 0 0 0
Литва 0 0 0 0
Лихтенштейн 0 0 0 0
Люксембург 0 0 0 0
Мальта 0 0 0 0
Марокко 0 0 0 0
Мексика 0 0 0 0
Молдова 0 0 0 0
Монако 0 0 0 0
Монголия 0 0 0 0
Независимый Олимпийский участник 0 0 0 0
Непал 0 0 0 0
Новая Зеландия 0 0 0 0
Острова Кайман 0 0 0 0
Пакистан 0 0 0 0
Парагвай 0 0 0 0
Перу 0 0 0 0
Португалия 0 0 0 0
Румыния 0 0 0 0
Сан-Марино 0 0 0 0
Сербия 0 0 0 0
Таджикистан 0 0 0 0
Таиланд 0 0 0 0
Тимор-Лесте 0 0 0 0
Того 0 0 0 0
Тонга 0 0 0 0
Турция 0 0 0 0
Узбекистан 0 0 0 0
Филиппины 0 0 0 0
Черногория 0 0 0 0
Чили 0 0 0 0
Эстония 0 0 0 0
Ямайка 0 0 0 0

СПОРТНАВИНЫ

Loading...

You must be logged in to post a comment Логин