Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при США» и одержал десятую победу в сезоне
- обновлено: 03.11.2014
Британский гонщик Льюис Хэмилтон одержал десятую победу в сезоне выиграв очередной трофей в американском Остине.
Для гонщика команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона после победы в «Гран-при» США занял лидирующую позицию в личном зачете с 316 очками в активе. Его коллега по конюшне Нико Росберг, финишироваший в Остине вторым, отстает от лидера на 16 очков.
Тройку лидеров занимает австралийский гонщик Даниэль Риккардо с «Red Bull», у «быка» 214 очков в активе.
Российский гонщик Даниил Квят уверенно идет на 15 позиции с 8-ю очками в активе. Положение команд после «Гран-при США» выглядит так:
| Место | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 316 |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 292 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 214 |
| 4. | Вальттери Боттас | Williams | 155 |
| 5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 149 |
| 6. | Себастьян Феттель | Red Bull | 149 |
| 7. | Дженсон Баттон | McLaren | 94 |
| 8. | Фелипе Масса | Williams | 83 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 76 |
| 10. | Кевин Магнуссен | McLaren | 53 |
| 11. | Серхио Перес | Force India | 47 |
| 12. | Кими Райкконен | Ferrari | 47 |
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 23 |
| 14. | Роман Грожан | Lotus | 8 |
| 15. | Даниил Квят | Toro Rosso | 8 |
| 16. | Жюль Бьянки | Marussia | 2 |
| 17. | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1 |
СПОРТНАВИНЫ

You must be logged in to post a comment Логин