Беларусь на 20-м месте в таблице коэффициентов УЕФА
- обновлено: 04.10.2013
На днях УЕФА обновила таблицу коэффициентов футбольных клубов. Беларусь занимает 20-ю строчку рейтинга национальных сборных мира.
Напомним, после завершения евротурниров УЕФА подсчитывает так называемый «коофициэнт сезона». Для этого набранные очки всеми клубами Беларуси участвующих в евротурнирах делятся на количество этих клубов. Беларусь занимает 20-ю строчку таблицы.
# | Страна | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Сумма | Команд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 6.285 | 80.998 | 7/7 | |
2 | Англия | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 6.357 | 74.320 | 7/7 | |
3 | Германия | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 5.428 | 72.355 | 6/7 | |
4 | Италия | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 5.166 | 57.938 | 5/6 | |
5 | Португалия | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 3.416 | 55.799 | 5/6 | |
6 | Франция | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 3.166 | 51.166 | 4/6 | |
7 | Россия | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 5.083 | 41.665 | 5/6 | |
8 | Голландия | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 2.416 | 40.812 | 3/6 | |
9 | Украина | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 3.666 | 36.799 | 4/6 | |
10 | Бельгия | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 4.000 | 33.900 | 4/5 | |
11 | Турция | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 3.300 | 30.800 | 2/5 | |
12 | Швейцария | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 4.200 | 30.225 | 3/5 | |
13 | Греция | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 2.500 | 30.000 | 2/5 | |
14 | Австрия | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 3.800 | 26.925 | 3/5 | |
15 | Чехия | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 5.000 | 26.350 | 2/4 | |
16 | Румыния | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 5.875 | 26.257 | 2/4 | |
17 | Израиль | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 3.500 | 24.625 | 2/4 | |
18 | Кипр | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 1.750 | 22.250 | 2/4 | |
19 | Дания | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 2.000 | 19.500 | 2/5 | |
20 | Беларусь | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 18.625 | 0/4 | |
21 | Хорватия | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 3.375 | 18.625 | 2/4 | |
22 | Польша | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 2.625 | 18.375 | 1/4 | |
23 | Шотландия | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 2.750 | 16.066 | 1/4 | |
24 | Швеция | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 2.800 | 15.925 | 1/5 | |
25 | Норвегия | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 14.275 | 1/5 | |
26 | Сербия | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 14.125 | 0/4 | |
27 | Болгария | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 3.125 | 13.125 | 1/4 | |
28 | Венгрия | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 11.625 | 0/4 | |
29 | Словакия | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 11.000 | 0/4 | |
30 | Азербайджан | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 10.375 | 0/4 | |
31 | Грузия | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 9.875 | 0/4 | |
32 | Молдова | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 2.625 | 9.625 | 1/4 | |
33 | Словения | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 1.125 | 9.500 | 1/4 | |
34 | Казахстан | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 2.875 | 8.000 | 1/4 | |
35 | Босния | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 7.500 | 0/4 | |
36 | Финляндия | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 7.175 | 0/5 | |
37 | Исландия | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 6.750 | 0/4 | |
38 | Латвия | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 6.250 | 0/4 | |
39 | Черногория | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 6.000 | 0/4 | |
40 | Албания | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 5.500 | 0/4 | |
41 | Македония | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 5.250 | 0/4 | |
42 | Литва | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 5.250 | 0/4 | |
43 | Ирландия | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 5.125 | 0/4 | |
44 | Люксембург | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 4.875 | 0/4 | |
45 | Мальта | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 4.833 | 0/4 | |
46 | Лихтенштейн | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 4.500 | 0/1 | |
47 | Сев. Ирландия | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 3.625 | 0/4 | |
48 | Уэльс | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 3.000 | 0/4 | |
49 | Эстония | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 2.875 | 0/4 | |
50 | Армения | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 2.875 | 0/4 | |
51 | Фарерские о-ва | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 2.125 | 0/4 | |
52 | Сан-Марино | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.999 | 0/3 | |
53 | Андорра | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.833 | 0/3 |
СПОРТНАВИНЫ
You must be logged in to post a comment Логин