В понедельник, Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), опубликовала новый рейтинг лучших теннисистов мира.
В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 12 165 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11 970
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 7690
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6995
5 (5). Давид Феррер (Испания) — 5360
6 (7). Томаш Бердых (Чехия) — 4840
7 (6). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 4810
8 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3670.
9 (9). Янко Типсаревич (Сербия) — 3265
10 (10). Хуан Монако (Аргентина) — 2775
11 (12). Джон Иснер (США) — 2565
12 (11). Николас Альмагро (Испания) — 2435
13 (13). Ришар Гаске (Франция) – 2415
14 (16). Марин Чилич (Хорватия) – 2370
15 (14). Милош Раонич (Канада) – 2335
16 (15). Кеи Нишикори (Япония) – 2000
17 (17). Станислас Ваврина (Швейцария) – 1955
18 (19). Филипп Кольшрайбер (Германия) – 1830
19 (18). Жиль Симон (Франция) – 1815
20 (21) Томми Хаас (Германия) – 1727
21 (20). Александр Долгополов (Украина) – 1680
СПОРТНАВИНЫ
Loading...
You must be logged in to post a comment Логин