Важное
Беларусь поднялась на 19-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА
- Автор Дмитрий Степанец
- обновлено: 25.11.2016
В обновленной 24 ноября, таблице коэффициентов УЕФА, Беларусь занимает 19-ю строчку.
После участия 4-х белорусских команд в матчах Лиги Европы сезона 2016/2017 года, Беларусь поднялась на 1 строчку в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 3 пункта.
Первую строчку занимает Испания, на второй Германия и замыкает тройку лидеров Англия.
Расчет коэффициентов УЕФА основывается на результативности команд в Еврокубках, в течение пятилетнего периода. В течение этого периода каждая команда получает два очка за победу и одно очко за ничью. Дополнительно по очку начисляется, за достижения выхода в четвертьфинал, полуфинал и финал Еврокубков.
# | country | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | ranking | teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 11.428 | 96.284 | 7/ 7 |
2 | Germany | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 10.571 | 75.498 | 6/ 7 |
3 | England | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 10.214 | 71.248 | 6/ 7 |
4 | Italy | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 8.583 | 67.665 | 6/ 6 |
5 | France | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 9.750 | 51.999 | 5/ 6 |
6 | Russia | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 7.200 | 48.532 | 4/ 5 |
7 | Portugal | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 5.750 | 46.999 | 4/ 6 |
8 | Ukraine | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 4.300 | 41.433 | 3/ 5 |
9 | Belgium | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 7.500 | 37.400 | 5/ 5 |
10 | Turkey | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 6.500 | 36.000 | 4/ 5 |
11 | Czech Republic | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 4.900 | 32.575 | 3/ 5 |
12 | Switzerland | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 3.900 | 31.675 | 3/ 5 |
13 | Netherlands | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 5.900 | 27.863 | 4/ 5 |
14 | Greece | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 4.400 | 26.500 | 3/ 5 |
15 | Croatia | 4.375 | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 25.250 | 1/ 4 |
16 | Austria | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 6.625 | 24.600 | 3/ 4 |
17 | Romania | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 2.900 | 23.950 | 2/ 5 |
18 | Denmark | 3.300 | 3.800 | 2.900 | 5.500 | 6.750 | 22.250 | 1/ 4 |
19 | Belarus | 4.500 | 1.750 | 5.500 | 5.125 | 3.000 | 19.875 | 4 |
20 | Sweden | 5.125 | 3.200 | 3.900 | 4.750 | 2.750 | 19.725 | 4 |
21 | Poland | 2.500 | 3.125 | 4.750 | 5.500 | 3.125 | 19.000 | 1/ 4 |
22 | Scotland | 4.300 | 3.250 | 4.000 | 3.000 | 4.125 | 18.675 | 1/ 4 |
23 | Israel | 3.250 | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 6.000 | 18.625 | 2/ 4 |
24 | Norway | 4.900 | 2.600 | 2.200 | 7.250 | 1.375 | 18.325 | 4 |
25 | Azerbaijan | 3.000 | 2.500 | 3.625 | 4.375 | 4.250 | 17.750 | 2/ 4 |
26 | Cyprus | 4.000 | 2.750 | 3.300 | 3.000 | 4.500 | 17.550 | 1/ 4 |
27 | Bulgaria | 0.750 | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 3.750 | 15.375 | 1/ 4 |
28 | Serbia | 3.000 | 2.500 | 2.750 | 4.250 | 2.875 | 15.375 | 4 |
29 | Kazakhstan | 1.375 | 3.125 | 3.375 | 4.625 | 2.750 | 15.250 | 1/ 4 |
30 | Slovenia | 3.250 | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 2.250 | 13.125 | 4 |
31 | Slovakia | 1.500 | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 2.125 | 11.750 | 4 |
32 | Liechtenstein | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 11.000 | 1 |
33 | Hungary | 3.000 | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 1.875 | 9.500 | 4 |
34 | Moldova | 2.250 | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 0.875 | 9.500 | 4 |
35 | Iceland | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 1.000 | 8.375 | 4 |
36 | Finland | 2.000 | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 1.750 | 7.650 | 4 |
37 | Ireland | 1.000 | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 2.625 | 6.575 | 1/ 4 |
38 | Albania | 0.750 | 2.000 | 0.875 | 2.125 | 0.750 | 6.500 | 4 |
39 | Bosnia-Herzegovina | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 0.500 | 6.500 | 4 |
40 | Georgia | 1.500 | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 1.125 | 6.375 | 4 |
41 | Latvia | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 1.375 | 6.125 | 4 |
42 | Macedonia | 1.250 | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 1.250 | 5.625 | 4 |
43 | Estonia | 0.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.375 | 5.250 | 4 |
44 | Montenegro | 1.375 | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 0.875 | 5.250 | 4 |
45 | Armenia | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 1.125 | 5.125 | 4 |
46 | Luxembourg | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 4.875 | 4 |
47 | Northern Ireland | 1.000 | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 0.500 | 4.500 | 4 |
48 | Lithuania | 1.125 | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 4.125 | 4 |
49 | Malta | 0.875 | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 1.250 | 4.000 | 4 |
50 | Wales | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 1.000 | 3.875 | 4 |
51 | Faroe Islands | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 0.375 | 3.500 | 4 |
52 | Gibraltar | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.500 | 2.500 | 2 |
53 | Andorra | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.166 | 1.165 | 3 |
54 | San Marino | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 3 |
СПОРТНАВИНЫ
Loading...
You must be logged in to post a comment Логин