Энди Маррей стал первой ракеткой мира. Федерер покинул десятку
- обновлено: 07.11.2016
В обновленном 7 ноября рейтинге АТП британец Энди Маррей обошел серба Новака Джоковича и стал первой ракеткой мира.
В десятке лучших не оказалось Роджера Федерера. Швейцарец впервые за 14 лет покинул мировой топ.
Рейтинг AТП. 7 ноября
1 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 11 185
2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 780
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5115
4 (5). Милош Раонич (Канада) — 5050
5 (4). Кей Нисикори (Япония) — 4705
6 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 3625
7 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3450
8 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3300
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3215
10 (11). Томаш Бердых (Чехия) — 3060
…
179 (180). Илья Ивашко (Беларусь) — 321
188 (191). Владимир Игнатик (Беларусь) — 295
222 (222). Егор Герасимов (Беларусь) — 237
295 (302). Дмитрий Жирмонт (Беларусь) — 163
Остальные белорусы расположились ниже четырехсотой строки.
You must be logged in to post a comment Логин