Марк Уэббер выиграл квалификацию «Гран-при Японии» (ТАБЛИЦА)
- обновлено: 12.10.2013
Пилот Red Bull Марк Уэббер выиграл квалификационный заезд «Гран-при Японии».
Вторым в квалификации стал Себастьян Феттель, также гонщик «красных быков». Замкнул тройку лидеров гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Результаты квалификационных заездов:
1 | Марк Уэббер | «Ред Булл» | 1.32,271 | 1.31,513 | 1.30,915 |
2 | Себастьян Феттель | «Ред Булл» | 1.32,397 | 1.31,290 | 1.31,089 |
3 | Льюис Хэмилтон | «Мерседес» | 1.32,340 | 1.31,636 | 1.31,253 |
4 | Ромен Грожан | «Лотус» | 1.31,824 | 1.31,565 | 1.31,365 |
5 | Фелипе Масса | «Феррари» | 1.31,994 | 1.31,668 | 1.31,378 |
6 | Нико Росберг | «Мерседес» | 1.32,244 | 1.31,764 | 1.31,397 |
7 | Нико Хюлькенберг | «Заубер» | 1.32,465 | 1.31,848 | 1.31,644 |
8 | Фернандо Алонсо | «Феррари» | 1.32,371 | 1.31,828 | 1.31,665 |
9 | Кими Райкконен | «Лотус» | 1.32,377 | 1.31,662 | 1.31,684 |
10 | Дженсон Баттон | «Макларен» | 1.32,606 | 1.31,838 | 1.31,827 |
11 | Серхио Перес | «Макларен» | 1.32,718 | 1.31,989 | |
12 | Пол ди Реста | «Форс-Индия» | 1.32,286 | 1.31,992 | |
13 | Валттери Боттас | «Уильямс» | 1.32,613 | 1.32,013 | |
14 | Эстебан Гутьеррес | «Заубер» | 1.32,673 | 1.32,063 | |
15 | Пастор Мальдонадо | «Уильямс» | 1.32,875 | 1.32,093 | |
16 | Даниэль Риккардо | «Торо Россо» | 1.32,804 | 1.32,485 | |
17 | Адриан Сутиль | «Форс-Индия» | 1.32,890 | ||
18 | Жан-Эрик Вернь | «Торо Россо» | 1.33,357 | ||
19 | Макс Чилтон | «Маруся» | 1.34,320 | ||
20 | Шарль Пик | «Катерхэм» | 1.34,556 | ||
21 | Гидо ван дер Гарде | «Катерхэм» | 1.34,879 | ||
22 | Жюль Бьянки | «Маруся» | 1.34,958 |
Читайте также: Льюис Хэмилтон решил покорить Эверест
СПОРТНАВИНЫ
Loading...
You must be logged in to post a comment Логин