Олимпиада в Сочи. Результаты 9-го дня
- обновлено: 17.02.2014
Завершился девятый день 22-х зимних Олимпийских игр. Напомним, в девятом дне соревнований было разыграно 4 комплекта наград.
По-прежнему в медальном зачете лидирует сборная команда Германии.У немецкой сборной в активе 12 медалей, в их числе 7 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медалей.
На втором месте в медальном зачете занимает сборная Голландии у которой 17 медалей из них 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых.
Норвежцы на третьей строчке с 14-ю медалями из которых 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей.
Белорусская сборная по итогам завершившегося 9-го дня соревнований занимает 10 место.
Подробнее результаты медального зачета в приведенной таблице:
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Германия | 7 | 3 | 2 | 12 |
2 | Голландия | 5 | 5 | 7 | 17 |
3 | Норвегия | 5 | 3 | 6 | 14 |
4 | Швейцария | 5 | 1 | 1 | 7 |
5 | Россия | 4 | 7 | 5 | 16 |
6 | Канада | 4 | 6 | 4 | 14 |
7 | США | 4 | 4 | 8 | 16 |
8 | Польша | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | Китай | 3 | 2 | 0 | 5 |
10 | Беларусь | 3 | 0 | 1 | 4 |
11 | Швеция | 2 | 5 | 2 | 9 |
12 | Австрия | 2 | 4 | 1 | 7 |
13 | Франция | 2 | 0 | 4 | 6 |
14 | Япония | 1 | 3 | 1 | 5 |
15 | Чехия | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 | Словения | 1 | 1 | 3 | 5 |
17 | Южная Корея | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Италия | 0 | 2 | 3 | 5 |
21 | Финляндия | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
=25 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
=25 | УКРАИНА | 0 | 0 | 1 | 1 |
СПОРТНАВИНЫ
You must be logged in to post a comment Логин