Первая лига. «Ведрич-97» и «Гранит» не порадовали забитыми мячами
- обновлено: 19.05.2013
Вчерашний матч 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу не был насыщен голами во встречи команд «Ведрич-97» и «Гранит».
На речицком стадионе «Центральный» «Ведрич-97» принимал у себя в гостях футболистов микашевичского «Гранита».
Футболисты обеих команд не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Результат встречи 0:0.
Отметим, что маленькая заминка призошла с речицким футболистом на 3-й минуте матча. Андрей Лавренчук носящий майку под седьмым номером, вынужден был сменить майку на десятый номер, ввиду того, что пришедшей в негодность майке не нашлось замены.
| Место | Команда | И | В | Н | П | + | — | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Городея | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 15 |
| 2 | Волна | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| 3 | ФК Лида | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 9 |
| 4 | Слуцк | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 5 | Гранит | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | Витебск | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | Береза-2010 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | Ислочь | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | Смолевичи-СТИ | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 10 | Слоним | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 |
| 11 | Сморгонь | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 12 | Полоцк | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 13 | Химик | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 14 | Ведрич-97 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | СКВИЧ | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 16 | Минск-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 |
СПОРТНАВИНЫ

You must be logged in to post a comment Логин