Российский гонщик Даниил Квят на 18 месте в мировом рейтинге гонщиков
- обновлено: 21.12.2013
Российский гонщик Даниил Квят занял 18 место из 50-ти в мировом рейтинге гонщиков сезона 2013 года.
Рейтинг составил британский журнал Autosport. Издание ежегодно выбирает наиболее успешных автогонщиков планеты из различных первенств. В этот раз Квят оказался выше шестерых чемпионов мира: Даниил превзошел триумфатора «24 часов Ле-Мана» и серии WEC Тома Кристенсена (21 место в рейтинге), обладателей титулов Формулы-1 Кими Райкконена (25) и Дженсона Баттона (43), чемпионов WTCC Ивана Мюллера (27) и Роба Хаффа (42), а также победителя международного первенства по гонкам на выносливость в классе LMGTE Pro Джанмарию Бруни (47), сообщает мотор.ru
В 2013 году Даниил Квят взял титул в GP3 и выиграл одну гонку чемпионата Европы FIA Формулы-3. На странице, посвященной уфимскому пилоту, обозреватели Autosport написали: «После слабого старта сезона казалось, что сход в Германии лишил Квята шансов на чемпионство. Но затем Даниил победил в Бельгии, Италии и Абу-Даби. В итоге он опередил Факундо Регалью из команды ART и выиграл титул». Другие гонщики из России не попали в рейтинг Autosport.
В числе пилотов, оставшихся позади Квята, можно выделить бронзового призера Формулы-1 Марка Уэббера (32 место в рейтинге), вице-чемпиона мира по ралли Тьерри Невилля (40) и коллегу Даниила по программе поддержки молодых гонщиков Red Bull Антонио Феликса да Кошту. Журналисты определили последнего на 50 место списка.
Лучшим пилотом 2013 года был назван четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель. Второе место досталось победителю WRC Себастьену Ожье, тройку призеров замкнул шестикратный чемпион высшего дивизиона NASCAR Джимми Джонсон. В первую пятерку также вошли гонщик Ferrari Фернандо Алонсо и действующий чемпион INDYCAR Скотт Диксон. Стоит отметить, что обладателя второго места в чемпионате мира по гонкам выносливость Андре Лоттерера (шестая позиция) корреспонденты Autosport поставили выше, чем триумфаторов этого первенства Лоика Дюваля (9), Аллана МакНиша (15) и Тома Кристенсена (21).При этом журнал назвал Лоттерера «лучшим пилотом прототипов на планете».
Позиция | Пилот | Чемпионат |
---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Чемпион Формулы-1 |
2. | Себастьен Ожье | Чемпион мира по ралли |
3. | Джимми Джонсон | Чемпион NASCAR Sprint Cup |
4. | Фернандо Алонсо | Вице-чемпион Формулы-1 |
5. | Скотт Диксон | Чемпион INDYCAR |
6. | Андре Лоттерер | Вице-чемпион WEC |
7. | Льюис Хэмилтон | Четвертое место в Формуле-1 |
8. | Кевин Магнуссен | Чемпион Формулы-Renault 3.5 |
9. | Лоик Дюваль | Чемпион WEC |
10. | Мэтт Кенсет | Вице-чемпион NASCAR Sprint Cup |
11. | Нико Хюлькенберг | Десятое место в Формуле-1 |
12. | Себастьен Леб | WRC и FIA GT |
13. | Нико Росберг | Шестое место в Формуле-1 |
14. | Фредерик Маковьеки | Super GT, Blancpain Endurance Series и WEС |
15. | Аллан МакНиш | Чемпион WEC |
16. | Кайл Буш | Четвертое место в NASCAR Sprint Cup |
17. | Майк Роккенфеллер | Чемпион DTM |
18. | Даниил Квят | Чемпион GP3, участник Формулы-3 |
19. | Джейми Уинкап | Чемпион V8 Supercars |
20. | Сэм Бёрд | Вице-чемпион GP2 |
21. | Том Кристенсен | Чемпион WEC |
22. | Аугусто Фарфуш | Вице-чемпион DTM |
23. | Хелио Кастроневеш | Вице-чемпион INDYCAR |
24. | Роман Грожан | Седьмое место в Формуле-1 |
25. | Кими Райкконен | Пятое место в Формуле-1 |
26. | Раффаэле Марчелло | Чемпион Европы Формулы-3 |
27. | Иван Мюллер | Чемпион WTCC |
28. | Симон Пажено | Третье место в INDYCAR |
29. | Марк Уинтерботтом | Четвертое место в V8 Supercars |
30. | Энтони Дэвидсон | Третье место в WEC |
31. | Кевин Харвик | Третье место в NASCAR Sprint Cup |
32. | Марк Уэббер | Третье место в Формуле-1 |
33. | Штоффель Вандорн | Вице-чемпион Формулы-Renault 3.5 |
34. | Эндрю Джордан | Чемпион BTCC |
35. | Феликс Розенквист | Вице-чемпион Европы Формулы-3 |
36. | Майк Конвей | Третье место в классе LMP2 серии WEC |
37. | Фабио Леймер | Чемпион GP2 |
38. | Колин Тёркингтон | Пятое место в BTCC |
39. | Александер Симс | GP3 и чемпионат Европы Формулы-3 |
40. | Тьерри Невилль | Вице-чемпион мира по ралли |
41. | Гэри Пэффетт | Шестое место в DTM |
42. | Роб Хафф | Четвертое место в WTCC |
43. | Дженсон Баттон | Девятое место в Формуле-1 |
44. | Джастин Уилсон | Шестое место в INDYCAR |
45. | Вальттери Боттас | Семнадцатое место в Формуле-1 |
46. | Джеймс Каладо | Третье место в GP2 |
47. | Джанмария Бруни | Чемпион WEC в классе LMGTE Pro |
48. | Алекс Линн | Третье место в чемпионате Европы Формулы-3 |
49. | Оливер Тёрви | Третье место в ELMS |
50. | Антонио Феликс да Кошта | Третье место в Формуле-Renault 3.5 |
СПОРТНАВИНЫ
You must be logged in to post a comment Логин