Себастьян Феттель выиграл «Гран-при Бразилии» девятой победой кряду
- обновлено: 24.11.2013
Пилот команды «Red Bull», четырехкратный чемпион мирового первенства Себастьян Феттель одержал победу в заключительной гонке в классе «Формула-1» в Бразилии.
Феттель одержал девятую победу кряду и тринадцатую в сезоне, что является рекордом для «Формула-1». Немецкий гонщик «Red Bull» начал гонку с поул-позишн и был лидером на всей протяжении гонки, до самого финиша.
Вторым гонку завершил напарник Феттеля по команде Марк Уэббер, для которого это последняя гонка в его спортивной карьере. Замкнул тройку лидеров пилот «Ferrari» Фернандо Алонсо.
Итоговая таблица личного зачета выглядит так:
Место | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 397 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 242 |
3. | Марк Уэббер | Red Bull | 199 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 189 |
5. | Кими Райкконен | Lotus | 183 |
6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 171 |
7. | Роман Грожан | Lotus | 132 |
8. | Фелипе Масса | Ferrari | 112 |
9. | Дженсон Баттон | McLaren | 73 |
10. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 51 |
11. | Серхио Перес | McLaren | 49 |
12. | Пол ди Реста | Force India | 48 |
13. | Адриан Сутил | Force India | 29 |
14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 20 |
15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 |
16. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | 6 |
17. | Вальттери Боттас | Williams | 4 |
18. | Пастор Мальдонадо | Williams | 1 |
СПОРТНАВИНЫ
You must be logged in to post a comment Логин