Формула-1. Результаты второго этапа Чемпионата мира-2013
- обновлено: 24.03.2013
В Малазийской столице Куала-Лумпуре завершился очередной, второй этап Чемпионата мира гонок в классе Формула-1 «Гран-при Малайзии».
Как и ожидалось победителем этапа стал представитель «Ред Булла», немецкий гонщик Себастьян Феттель. Вторым финишную ленту пересек, коллега по гаражу Марк Уэббер и замкнул тройку лидеров представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. С.Феттель | Red Bull | 1:38.56.681 | 188.231 | 4 |
2. М.Уэббер | Red Bull | + 4.298 | 188.095 | 4 |
3. Л.Хэмилтон | Mercedes | + 12.181 | 187.845 | 4 |
4. Н.Росберг | Mercedes | + 12.640 | 187.831 | 4 |
5. Ф.Масса | Ferrari | + 25.648 | 187.421 | 4 |
6. Р.Грожан | Lotus | + 35.564 | 187.110 | 3 |
7. К.Райкконен | Lotus | + 48.479 | 186.706 | 3 |
8. Н.Хюлкенберг | Sauber | + 53.044 | 186.564 | 4 |
9. С.Перес | McLaren | + 72.357 | 185.964 | 4 |
10. Ж.Вернь | Toro Rosso | + 87.124 | 185.508 | 3 |
11. В.Боттас | Williams | + 88.610 | 185.463 | 3 |
12. Э. Гутьеррес | Sauber | + 1 круг | 184.729 | 4 |
13. Ж.Бьянки | Marussia | + 1 круг | 183.067 | 4 |
14. Ш.Пик | Caterham | + 1 круг | 182.027 | 4 |
15. Г.ван дер Гарде | Caterham | + 1 круг | 181.757 | 4 |
16. М.Чилтон | Marussia | + 2 круга | 180.965 | 4 |
17. Д.Баттон | McLaren | + 3 круга / сход | 184.410 | 4 |
18. Д.Риккардо | Toro Rosso | + 5 кругов / сход | 183.811 | 4 |
Лучший круг: Серхио Перес (McLaren) — 1:39.199 (56 круг, 201.159 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Ф.Алонсо | Ferrari | 01 | вылет |
П.ди Реста | Force India | 22 | — |
А.Сутил | Force India | 27 | — |
П.Мальдонадо | Williams | 45 | вылет |
You must be logged in to post a comment Логин